STAM/BAGUE | KLOK | BOL | ROL | FLUETS | STAAL. | TOTAL | ||
4/080 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 126 | ||
9/077 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 126 | ||
9/048 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 126 | ||
9/013 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 123 | ||
9/063 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 123 | ||
9/020 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 123 | ||
9/091 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 123 | ||
9/046 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 123 | ||
4/018 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 120 | ||
4/004 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 120 | ||
9/001 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 120 | ||
9/094 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 117 | ||
4/024 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 117 | ||
9/042 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 117 | ||
9/023 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 117 | ||
9/053 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 117 | ||
9/018 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 117 | ||
4/089 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 114 | ||
4/009 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 114 | ||
9/405/999 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 111 | ||
9/087 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 111 | ||
9/411/999 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 111 | ||
4/013 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 111 | ||
9/073 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 108 | ||
9/410/999 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 108 | ||
9/070 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 108 | ||
4/097 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 105 | ||
4/096 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 105 | ||
4/099 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 102 | ||
4/051 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 102 | ||
9/088 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 102 | ||
4/031 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 96 | ||
4/100 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 96 | ||
4/055 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 93 | ||
4/016 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 93 | ||
4/052 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 84 | ||
Kαναρίνια φωνής - malinois waterslagers Α Panopoulos (επιτρέπεται οποιαδήποτε αντιγραφή κειμένου και εικόνας αρκεί να αναφέρεται το όνομα του ιστολογίου )
Επισκέψεις
Αναγνώστες
11.12.11
Aπό τον πρώτο διαγωνισμό του ΟΕΜ (07-12-2011) αποτελέσματα από 36 πουλιά που έστειλα.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
2 σχόλια:
εξαιρετικό, πολύ καλό σημείο, συγχαρητήρια
Δημοσίευση σχολίου